I Norge finnes det mange elver og vassdrag. Glomma er Norges lengste elv på ca. 620 km og den renner gjennom flere kommuner i Indre Østfold. Elven Glomma har sitt utspring i Aursunden nordøst i Røros kommune og munner ut i Oslofjorden ved Fredrikstad. Den lengste elven i Europa heter Volga og er på 3700 km. I listen under har vi samlet de 20 lengste elvene i Norge.
5 lengste elver i Norge:
Glomma – 620,9 km
Pasvikelva – 388,1 km
Tana – Anarjohka – 368,8 km
Numedalslågen – 357,7 km
Vorma – Gudbrandsdalslågen – 348,1 km
| Elv / Vassdrag | Lengde(km) |
|---|---|
| Glomma | 620.9 |
| Pasvikelva | 388.1 |
| Tana - Anarjohka | 368.8 |
| Numedalslågen | 357.7 |
| Vorma - Gudbrandsdalslågen | 348.1 |
| Drammenselva - Begna | 309.3 |
| Skienselva - Tinne - Måna - Kvenna | 271 |
| Otra | 249.8 |
| Altaelva | 242 |
| Trysilelva | 256.7 |
| Namsen | 230 |
| Nidelva (Agder) | 222.7 |
| Snarumselva - Hallingdalselva | 215.1 |
| Eidselva - Tokke- Songa | 207.5 |
| Randselva | 200.7 |
| Orkla | 184.8 |
| Nidelva (Trøndelag) - Nea | 176.9 |
| Karasjohka | 172.6 |
| Barduelva | 169.6 |
| Vefsna | 166.2 |
| Målselva - Hárvvesjohka | 153 |
| Målselva | 139.6 |
| Gaula | 152.9 |
| Kvina | 151.6 |
| Sira | 151.5 |
| Rena | 151 |





